Bundesliga (Germany) | |
14/03/2025 | St. Pauli | Hoffenheim | 2 | 2.50 | 1-2 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
15/03/2025 | Augsburgo | Wolfsburgo | X | 3.20 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Mainz | Friburgo | 1 | 2.10 | 2-1 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
15/03/2025 | Union Berlin | Bayern Múnich | 2 | 1.80 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
15/03/2025 | Werder Bremen | Borussia M’gladbach | 1 | 2.30 | 2-1 | 54% / 46% | 1.85 / 2.17 | |
15/03/2025 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | X | 3.40 | 2-2 | 48% / 52% | 2.08 / 1.92 | |
16/03/2025 | Bochum | Eintracht Frankfurt | 2 | 2.00 | 1-2 | 51% / 49% | 1.96 / 2.04 | |
16/03/2025 | Heidenheim | Kiel | 1 | 2.20 | 2-1 | 56% / 44% | 1.79 / 2.27 | |
16/03/2025 | Stuttgart | Bayer Leverkusen | 2 | 2.40 | 1-2 | 49% / 51% | 2.04 / 1.96 | |
Bundesliga 2 (Germany) | |
14/03/2025 | Magdeburgo | Hamburgo | 2 | 1.85 | 1-2 | 45% / 55% | 2.22 / 1.82 | |
14/03/2025 | Schalke | Hannover | 1 | 2.10 | 2-1 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
15/03/2025 | Elversberg | Preußen Münster | 1 | 2.00 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | Fortuna Düsseldorf | Regensburg | 1 | 1.75 | 2-0 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Paderborn | Kaiserslautern | X | 3.10 | 1-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
15/03/2025 | Colonia | Darmstadt | 1 | 2.25 | 2-1 | 48% / 52% | 2.08 / 1.92 | |
16/03/2025 | Braunschweig | Hertha BSC | 2 | 1.90 | 0-1 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
16/03/2025 | Karlsruher | Ulm | 1 | 1.80 | 2-0 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | Núremberg | Greuther Fürth | 1 | 2.00 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
Liga EA Sports (Spain) | |
14/03/2025 | Las Palmas | Alavés | 1 | 2.20 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | Real Valladolid | Celta de Vigo | X | 3.10 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Mallorca | Espanyol | 1 | 2.00 | 2-1 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
15/03/2025 | Villarreal | Real Madrid | 2 | 1.90 | 1-2 | 45% / 55% | 2.22 / 1.82 | |
15/03/2025 | Girona | Valencia | 1 | 2.50 | 2-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
16/03/2025 | Leganés | Real Betis | 2 | 2.30 | 0-1 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
16/03/2025 | Sevilla | Athletic Club | 1 | 2.10 | 2-1 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
16/03/2025 | Osasuna | Getafe | X | 3.00 | 0-0 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
16/03/2025 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | 2 | 2.00 | 1-2 | 48% / 52% | 2.08 / 1.92 | |
16/03/2025 | Atlético de Madrid | Barcelona | X | 3.40 | 1-1 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
Liga Hypermotion (Spain) | |
14/03/2025 | Real Oviedo | Elche | 1 | 2.10 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | Racing Club Ferrol | Eibar | X | 3.00 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Albacete | Málaga | 1 | 2.30 | 2-1 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
15/03/2025 | Cartagena | Burgos CF | 1 | 2.00 | 1-0 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
15/03/2025 | Almería | Real Zaragoza | 1 | 1.80 | 2-1 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
15/03/2025 | Córdoba | Real Sporting | 2 | 2.50 | 0-1 | 62% / 38% | 1.61 / 2.63 | |
16/03/2025 | Eldense | Mirandés | X | 3.20 | 0-0 | 70% / 30% | 1.43 / 3.33 | |
16/03/2025 | Huesca | Levante | 2 | 2.00 | 1-2 | 48% / 52% | 2.08 / 1.92 | |
16/03/2025 | R. Racing Club | Tenerife | 1 | 2.10 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
16/03/2025 | Cádiz | Granada | X | 3.00 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
| | | | | | | | |
Premier League (England) | |
15/03/2025 | Everton | West Ham | 1 | 2.10 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Ipswich | Nottingham Forest | 2 | 2.50 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
15/03/2025 | Manchester City | Brighton | 1 | 1.30 | 3-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | Southampton | Wolves | X | 3.00 | 1-1 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
15/03/2025 | Bournemouth | Brentford | 1 | 2.20 | 2-1 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
16/03/2025 | Arsenal | Chelsea | 1 | 2.00 | 2-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
16/03/2025 | Fulham | Tottenham | 2 | 1.90 | 1-2 | 48% / 52% | 2.08 / 1.92 | |
16/03/2025 | Leicester | Manchester Utd | 2 | 1.80 | 1-2 | 45% / 55% | 2.22 / 1.82 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Ligue 1 (France) | |
14/03/2025 | Niza | Auxerre | 1 | 1.80 | 2-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | Nantes | Lille | 2 | 2.10 | 1-2 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Angers | Mónaco | 2 | 1.70 | 0-2 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
15/03/2025 | Lens | Stade Rennais | X | 3.00 | 1-1 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
16/03/2025 | Lyon | Le Havre | 1 | 1.50 | 3-0 | 70% / 30% | 1.43 / 3.33 | |
16/03/2025 | Brest | Reims | 1 | 2.30 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | Estrasburgo | Toulouse | X | 3.20 | 0-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
16/03/2025 | Montpellier | Saint-Étienne | 1 | 2.00 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | PSG | Marsella | 1 | 1.60 | 3-1 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
Serie A (Italy) | |
14/03/2025 | Genoa | Lecce | 1 | 2.10 | 1-0 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
15/03/2025 | Monza | Parma | X | 3.20 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Udinese | Verona | 1 | 2.00 | 2-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
15/03/2025 | AC Milan | Como | 1 | 1.50 | 3-0 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
15/03/2025 | Torino | Empoli | 1 | 1.80 | 2-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
16/03/2025 | Venezia | Nápoles | 2 | 1.60 | 0-2 | 62% / 38% | 1.61 / 2.63 | |
16/03/2025 | Bolonia | Lazio | 2 | 2.20 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
16/03/2025 | Roma | Cagliari | 1 | 1.70 | 2-0 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
16/03/2025 | Fiorentina | Juventus | X | 3.00 | 1-1 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
16/03/2025 | Atalanta | Inter | 2 | 2.10 | 1-2 | 48% / 52% | 2.08 / 1.92 | |
UEFA Champions League (Europe) | |
11/03/2025 | Barcelona | Benfica | 1 | 1.60 | 2-0 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
11/03/2025 | Bayer Leverkusen | Bayern Múnich | 2 | 1.75 | 1-2 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
11/03/2025 | Inter | Feyenoord | 1 | 1.50 | 2-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
11/03/2025 | Liverpool | PSG | X | 3.10 | 1-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
12/03/2025 | Lille | Borussia Dortmund | 2 | 2.00 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
12/03/2025 | Arsenal | PSV | 1 | 1.30 | 3-0 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
12/03/2025 | Aston Villa | Club Brujas | 1 | 1.70 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
12/03/2025 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 2 | 2.20 | 1-2 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
UEFA Europa League (Europe) | |
13/03/2025 | Athletic Club | Roma | 1 | 2.10 | 2-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
13/03/2025 | Eintracht Frankfurt | Ajax | 1 | 2.00 | 1-0 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
13/03/2025 | Lazio | Viktoria Plzeň | 1 | 1.50 | 2-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
13/03/2025 | Olympiacos | Bodø/Glimt | 1 | 1.80 | 2-1 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
13/03/2025 | Lyon | FCSB | 1 | 1.40 | 3-0 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
13/03/2025 | Manchester Utd | Real Sociedad | 1 | 1.70 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
13/03/2025 | Rangers | Fenerbahçe | 1 | 2.20 | 2-1 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
13/03/2025 | Tottenham | AZ Alkmaar | 1 | 1.60 | 2-0 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Primera Nacional (Argentina) | |
12/03/2025 | Atlanta | Colegiales | 1 | 1.90 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
12/03/2025 | Gimnasia Mendoza | Defensores Unidos | 1 | 2.10 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | All Boys | San Miguel | X | 3.00 | 1-1 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
15/03/2025 | CA Estudiantes | Agropecuario | 1 | 2.00 | 2-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
15/03/2025 | Deportivo Morón | San Telmo | 1 | 1.80 | 2-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | Tristán Suárez | San Martín Tuc. | 2 | 2.20 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
15/03/2025 | Arsenal Sarandí | Quilmes | X | 3.10 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | Chaco For Ever | Nueva Chicago | 1 | 2.30 | 1-0 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
16/03/2025 | Talleres (R.E) | Chacarita | 1 | 2.10 | 2-1 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
16/03/2025 | Colón | Central Norte | 1 | 1.70 | 2-0 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
16/03/2025 | Defensores Unidos | Gimnasia Jujuy | 2 | 2.50 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
16/03/2025 | Deportivo Madryn | Ferro Carril Oeste | X | 3.20 | 0-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
16/03/2025 | Alvarado | Almagro | 1 | 2.00 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | CA Mitre | Alte. Brown | 1 | 2.20 | 1-0 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
16/03/2025 | Colegiales | Racing Córdoba | 2 | 2.30 | 1-2 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
16/03/2025 | Estudiantes Rio Cuarto | Def. de Belgrano | X | 3.00 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | Gimnasia y Tiro | Club A. Guemes | 1 | 1.90 | 2-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | Deportivo Maipú | Patronato | 1 | 2.10 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
17/03/2025 | Atlanta | Los Andes | 1 | 1.80 | 2-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
Liga Portugal | |
15/03/2025 | Farense | SC Braga | 2 | 1.75 | 0-2 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Gil Vicente | Santa Clara | 1 | 2.00 | 1-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
15/03/2025 | Oporto | AVS | 1 | 1.30 | 3-0 | 65% / 35% | 1.54 / 2.86 | |
15/03/2025 | Sporting CP | Famalicao | 1 | 1.50 | 2-0 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
16/03/2025 | Arouca | Estoril | X | 3.10 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
16/03/2025 | Nacional | Casa Pia | 1 | 2.20 | 2-1 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
16/03/2025 | Rio Ave | Benfica | 2 | 1.60 | 0-2 | 60% / 40% | 1.67 / 2.50 | |
16/03/2025 | Moreirense | Boavista | X | 3.00 | 1-1 | 58% / 42% | 1.72 / 2.38 | |
16/03/2025 | Vitória Guimaraes | Estrela | 1 | 1.80 | 2-0 | 60% / 40% | 1.67 / 2.5 | |
18/03/2025 | Temperley | Gimnasia Mendoza | X | 3.10 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
Liga MX (Mexico) | |
15/03/2025 | Necaxa | León | 2 | 2.10 | 1-2 | 52% / 48% | 1.92 / 2.08 | |
15/03/2025 | Querétaro | Mazatlán | X | 3.00 | 1-1 | 55% / 45% | 1.82 / 2.22 | |
15/03/2025 | Puebla | Toluca | 2 | 2.30 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
16/03/2025 | Tigres UANL | Santos Laguna | 1 | 1.80 | 2-1 | 53% / 47% | 1.89 / 2.13 | |
16/03/2025 | Cruz Azul | Atlético de San Luis | 1 | 2.00 | 2-1 | 51% / 49% | 1.96 / 2.04 | |
16/03/2025 | Juárez | Guadalajara | 2 | 2.50 | 1-2 | 48% / 52% | 2.08 / 1.92 | |
16/03/2025 | Atlas | Club América | 2 | 1.90 | 1-2 | 50% / 50% | 2.00 / 2.00 | |
17/03/2025 | Pumas UNAM | Monterrey | 2 | 2.20 | 1-2 | 49% / 51% | 2.04 / 1.96 | |
17/03/2025 | Pachuca | Tijuana | 1 | 2.10 | 2-1 | 54% / 46% | 1.85 / 2.17 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |